
Caratteristiche tecniche principali
- Elevata capacità di sminuzzamento per erba e sarmenti densi
- Prestazioni di taglio uniformi su ampie larghezze di lavoro
- Struttura rinforzata per operazioni stagionali intensive
- Sistema a rotore stabile per una qualità di pacciamatura costante
- Altezza di lavoro controllata per una finitura omogenea
- Progettata per trattori di media e alta potenza
Progettata per la rifinitura di bordi e fossati grazie allo spostamento laterale fluido che permette di raggiungere con precisione ogni punto.
Il taglio è continuo e il risultato finale è pulito e uniforme, senza residui fuori posto.
Meno manovre, più ordine: la pulizia diventa protagonista.
SPOSTAMENTO PRECISO. PULIZIA IMPECCABILE.
Specifiche Tecniche e Allestimento
Scopri la gamma RIVA-E 3 e la sua tecnologia avanzata di spostamento laterale.
Progettata per un taglio preciso e uniforme, assicura risultati puliti e controllo totale lungo bordi e fossati. Costruita con telaio rinforzato e mazze forgiate, RIVA-E 3 garantisce robustezza, affidabilità e prestazioni di finitura eccellenti.
Dati tecnici
| Modello | Potenza trattore (cv) | Potenza trattore (kW) | Larghezza di lavoro (cm) | Spostamento laterale (cm) | Lame (martelli) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scatola ingranaggi interna | ||||||||||
| RIVA 3-140 | 50–90 | 37–66 | 140 | 158 | 32 (16) | 200 | 90 | 235 | 130 | 610 |
| RIVA 3-160 | 55–90 | 40–66 | 160 | 178 | 40 (20) | 200 | 90 | 235 | 150 | 650 |
| RIVA 3-180 | 60–90 | 44–66 | 180 | 198 | 48 (24) | 200 | 90 | 235 | 170 | 680 |
| RIVA 3-200 | 60–90 | 44–66 | 200 | 218 | 56 (28) | 200 | 90 | 235 | 190 | 720 |
| RIVA 3-220 | 70–95 | 51–70 | 220 | 238 | 56 (28) | 200 | 90 | 235 | 210 | 750 |
| Scatola ingranaggi esterna (RIVA-E 3) | ||||||||||
| RIVA-E 3-140 | 50–90 | 37–66 | 140 | 189 | 32 (16) | 200 | 56 | 265 | 160 | 620 |
| RIVA-E 3-160 | 55–90 | 40–66 | 160 | 209 | 40 (20) | 200 | 56 | 285 | 180 | 660 |
| RIVA-E 3-180 | 60–90 | 44–66 | 180 | 229 | 48 (24) | 200 | 56 | 305 | 200 | 690 |
| RIVA-E 3-200 | 60–90 | 44–66 | 200 | 249 | 56 (28) | 200 | 56 | 325 | 220 | 730 |
| RIVA-E 3-220 | 70–95 | 51–70 | 220 | 269 | 56 (28) | 200 | 56 | 345 | 240 | 760 |
| Scatola ingranaggi esterna (RIVA-E 4) | ||||||||||
| RIVA-E 4-160 | 82–130 | 60–96 | 160 | 212 | 16 | 227 | 34 | 275 | 137 | 970 |
| RIVA-E 4-180 | 82–130 | 60–96 | 180 | 232 | 20 | 227 | 34 | 295 | 157 | 990 |
| RIVA-E 4-200 | 90–130 | 66–96 | 200 | 252 | 24 | 227 | 34 | 315 | 177 | 1,030 |
| RIVA-E 4-220 | 100–150 | 74–110 | 220 | 272 | 24 | 227 | 34 | 335 | 195 | 1,090 |
| RIVA-E 5-260 | 110–150 | 81–110 | 260 | 312 | 24 | 227 | 34 | 375 | 237 | 1,180 |
Caratteristiche standard
- Moltiplicatore 540 giri/min con ruota libera e scatola esterna
- Mazze forgiate
- Doppio corpo
- Rullo di supporto regolabile Ø 194 mm
- Corpo smussato con protezioni RIVA 3
- Attacco a 3 punti Cat. I/II
- Sistema antiurto meccanico
- Protezione CE
- Albero cardanico
